Calculateur NCLC
Entrez vos scores TCF Canada pour estimer votre niveau NCLC par compétence et votre niveau global.
Correspondance TCF Canada → NCLC
Les scores du TCF Canada sont convertis en Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) : la compréhension orale et écrite sur 699 points, l’expression écrite et orale sur 20. Le tableau ci-dessous donne l’intervalle de chaque niveau pour les quatre épreuves, avec l’équivalence CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) — qui n’est pas la même d’une épreuve à l’autre au même niveau.
| NCLC | Compréhension orale /699 | Compréhension écrite /699 | Expression écrite /20 | Expression orale /20 |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 549–699, équivalence CECRL C1-C2 | 549–699, équivalence CECRL C1-C2 | 16–20, équivalence CECRL C1-C2 | 16–20, équivalence CECRL C1-C2 |
| 9 | 523–548, équivalence CECRL C1 | 524–548, équivalence CECRL C1 | 14–15, équivalence CECRL C1 | 14–15, équivalence CECRL C1 |
| 8 | 503–522, équivalence CECRL C1 | 499–523, équivalence CECRL B2-C1 | 12–13, équivalence CECRL B2 | 12–13, équivalence CECRL B2 |
| 7 | 458–502, équivalence CECRL B2-C1 | 453–498, équivalence CECRL B2 | 10–11, équivalence CECRL B2 | 10–11, équivalence CECRL B2 |
| 6 | 398–457, équivalence CECRL B1-B2 | 406–452, équivalence CECRL B2 | 7–9, équivalence CECRL B1 | 7–9, équivalence CECRL B1 |
| 5 | 369–397, équivalence CECRL B1 | 375–405, équivalence CECRL B1-B2 | 6–6, équivalence CECRL B1 | 6–6, équivalence CECRL B1 |
| 4 | 331–368, équivalence CECRL B1 | 342–374, équivalence CECRL B1 | 4–5, équivalence CECRL A2 | 4–5, équivalence CECRL A2 |
Un exemple, chiffre par chiffre
Avec 480 en compréhension orale, 470 en compréhension écrite, 11 en expression écrite et 12 en expression orale, chaque épreuve se situe ainsi :
- compréhension orale480NCLC 7
- compréhension écrite470NCLC 7
- expression écrite11NCLC 7
- expression orale12NCLC 8
Pour les programmes qui exigent un seuil dans chaque compétence, c’est l’épreuve la plus faible qui détermine si ce seuil est atteint — ici NCLC 7, car un score élevé dans une épreuve ne relève pas un score plus bas dans une autre. Les exigences varient selon le programme : vérifiez celles du vôtre auprès d’IRCC.
Estimation d’entraînement basée sur la correspondance TCF → NCLC publiée par IRCC. Ce n’est pas un résultat officiel. Les équivalences CECRL indiquées ci-dessus proviennent des barèmes publiés du TCF, et non d’IRCC.